2024年3月18日 | Best Paper Award (IEEE VR 2024) Masaki Takeuchi, Hiroki Kusuyama, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Projection Mapping under Environmental Lighting by Replacing Room Lights with Heterogeneous Projectors,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 30, No. 5, pp. 2151-2161, 2024. Link |
2023年11月22日 | 大阪大学賞 (若手教員部門) 岩井大輔, “令和4年度 日本学術振興会賞 受賞.” Link |
2023年10月27日 | SIG-MR賞 寺井晴香, 岩井大輔, 佐藤宏介, “空間光位相変調器を用いた投影画素均一再配置,” 研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM), 2022-CVIM-228, pp. 2:1-2:4, 2022. Link |
2023年3月29日 | Best Poster Honorable Mention (IEEE VR 2023) Kazushi Kinjo, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “A High-Dynamic-Range Mesh Screen VR Display by Combining Frontal Projection and Retinal Projection,” In Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces Abstracts and Workshops (VRW), pp. 629-630, 2023. Link |
2023年3月29日 | Best Paper Nominee (IEEE VR 2023) Kosuke Hiratani, Daisuke Iwai, Yuta Kageyama, Parinya Punpongsanon, Takefumi Hiraki, and Kosuke Sato “Shadowless Projection Mapping using Retrotransmissive Optics,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 29, No. 5, pp. 2280-2290, 2023. Link |
2023年3月27日 | 総長特別表彰 岩井大輔 Link |
2023年3月10日 | インタラクティブ発表賞(PC推薦) 岡本祥宏, 佐藤優志, 岩井大輔, 佐藤宏介, “イベントカメラを用いたレーザスペックル振動計測による遠隔触覚拡張,” 情報処理学会インタラクション2023論文集, pp. 857-859, 2023. Link |
2023年2月7日 | 日本学術振興会賞 岩井大輔, “プロジェクションマッピングによる実物の質感の再現および制御技術の開拓.” Link |
2022年9月13日 | 日本バーチャルリアリティ学会論文賞 山本健太, 岩井大輔, 佐藤宏介, “画素一致プロジェクタ-カメラシステムによる動的プロジェクションマッピング,” 日本バーチャルリアリティ学会論文誌, Vol. 26, No. 1, pp. 107-116, 2021. Link |
2022年3月16日 | Best Journal Paper Honorable Mention (IEEE VR 2022) Yuta Kageyama, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Online Projector Deblurring Using a Convolutional Neural Network,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 28, No. 5, pp. 2223-2233, 2022. Link |
2021年10月7日 | Best Journal Paper (IEEE ISMAR 2021) Sorashi Kimura, Daisuke Iwai, Parinya Punpongsanon, and Kosuke Sato, “Multifocal Stereoscopic Projection Mapping,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality), Vol. 27, No. 11, pp. 4256-4266, 2021. Link |
2020年10月15日 | Bronze Prize IEEE GCCE2020 Excellent Student Paper Award Liyuan Duan, Haruka Matsukura, Parinya Punpongsanon, Takefumi Hiraki, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Adaptive Visualization of Gas Distribution Using Augmented Reality Glasses,” In Proceedings of IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), pp. 585-586, 2020. Link |
2020年10月12日 | SIG-MR賞 浜崎巧, 伊藤勇太, 廣井裕一, 岩井大輔, 杉本麻樹, “[解説]光学透過型へツドマウントディスプレイを組み合わせた高ダイナミックレンジなプロジェクションマッピング,” 研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM), 2019-CVIM-215(13), pp. 1-5, 2019. Link |
2020年4月25日 | Asian CHI Symposium 2020 Best Presentation Award (Showcase) Parinya Punpongsanon, Ying-Ju Lin, Xin Wen, Daisuke Iwai, Kosuke Sato, Marianna Obrist, and Stefanie Mueller, “FoodFab: Creating Food Perception Illusions using Food 3D Printin,” Asian CHI Symposium 2020. Link |
2020年3月26日 | Best Paper Nominee (IEEE VR 2020) Daiki Tone, Daisuke Iwai, Shinsaku Hiura, and Kosuke Sato, “FibAR: Embedding Optical Fibers in 3D Printed Objects for Active Markers in Dynamic Projection Mapping,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 26, No. 5, pp. 2030-2040, 2020. Link |
2019年11月21日 | 大阪大学賞 (若手教員部門) 岩井大輔, “空間拡張現実における先駆的映像投影基盤の研究.” Link |
2019年6月14日 | サイバースペース研究賞 安部直喜, 松倉悠, 岩井大輔, 佐藤宏介, “顔の位置や顔の角度によって匂いの放出位置や匂いの種類を切り替え可能なSmelling Screenの開発,” 第63回日本VR学会サイバースペースと仮想都市研究会, pp.11-15, 2018. Link |
2019年3月27日 | Best Paper Nominee (IEEE VR 2019) Yuta Itoh, Tobias Langlotz, Daisuke Iwai, Toshiyuki Amano, and Kiyoshi Kiyokawa, “Light Attenuation Display: Subtractive See-Through Near-Eye Display via Spatial Color Filtering,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 25, No. 5, pp. 1951-1960, 2019. Link |
2019年3月27日 | Best Research Demonstration Runner-up (IEEE VR 2019) Kosuke Hiratani, Daisuke Iwai, Parinya Punpongsanon, and Kosuke Sato, “Shadowless Projector: Suppressing Shadows in Projection Mapping with Micro Mirror Array Plate,” In Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces (IEEE VR), pp. 1309-1310, 2019. Link |
2018年11月15日 | Innovative Technologies 大阪大学 佐藤宏介研究室, “ShadowlessProjector : 真影の生じないプロジェクションマッピングシステム.” Link |
2018年10月25日 | SIG-MR賞 北嶋友喜, 岩井大輔, 佐藤宏介, “光センサを用いたレーザプロジェクタの走査計測に基づく位置・姿勢推定,” 研究報告コンピュータビジョンとイメージメディア(CVIM), 2017-CVIM-205(10), pp. 1-4, 2017. Link |
2018年8月8日 | MIRUインタラクティブ発表賞 五十川麻理子, 三上弾, 岩井大輔, 草地良規, 佐藤宏介, “画像インペインティングのための低主観品質領域の位置推定,” 第21回 画像の認識・理解シンポジウム, PS3-54 (4 pages), 2018. Link |
2018年1月11日 | Grand Prize for The 2017 IEEE Access Best Multimedia Contest (Part 1) Kai Wang, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Supporting Trembling Hand Typing Using Optical See-Through Mixed Reality,” IEEE Access, Vol. 5, pp. 10700-10708, 2017. Link |
2017年9月28日 | 日本バーチャルリアリティ学会論文賞 Kai Wang, Noriko Takemura, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “A Typing Assist System Considering Involuntary Hand Tremor,” Transactions of the Virtual Reality Society of Japan, Vol. 21, No. 2, pp. 227-233, 2016. Link |
2016年9月20日 | Best Paper Runner Up Award (IEEE ISMAR 2016) Yuta Itoh, Toshiyuki Amano, Daisuke Iwai, and Gudrun Klinker, “Gaussian Light Field: Estimation of Viewpoint-Dependent Blur for Optical See-Through Head-Mounted Displays,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality), Vol. 22, No. 11, pp. 2368-2376, 2016. Link |
2016年3月28日 | 第31回電気通信普及財団賞 (テレコムシステム技術賞) 入賞 Daisuke Iwai, Shoichiro Mihara, and Kosuke Sato, “Extended Depth-of-Field Projector by Fast Focal Sweep Projection,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Virtual Reality 2015), Vol. 21, No. 4, pp. 462-470, 2015. Link |
2015年10月22日 | Innovative Technologies 大阪大学 佐藤宏介研究室, “陰消型プロジェクションマッピングマーカー.” Link |
2015年3月25日 | Best Paper Award (IEEE VR 2015) Daisuke Iwai, Shoichiro Mihara, and Kosuke Sato, “Extended Depth-of-Field Projector by Fast Focal Sweep Projection,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Virtual Reality 2015), Vol. 21, No. 4, pp. 462-470, 2015. Link |
2015年3月24日 | Best Paper Award (IEEE 3DUI 2015) Emilie Guy, Parinya Punpongsanon, Daisuke Iwai, Kosuke Sato, and Tamy Boubekeur, “LazyNav: 3D Ground Navigation with Non-Critical Body Parts,” In Proceedings of IEEE Symposium on 3D User Interfaces, pp. 43-50, 2015. Link |
2014年10月9日 | 3rd Prize IEEE GCCE 2014 Student Paper Award Yoshito Hosomizo, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “A Flying Projector Stabilizing Image Fluctuation,” In Proceedings of IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), pp. 31-32, 2014. Link |
2014年7月8日 | 大阪大学総長奨励賞 岩井大輔 |
2013年10月18日 | 大阪大学総長による表彰 岩井大輔 |
2013年10月3日 | Outstanding Student Paper Award (IEEE GCCE 2013) Akifumi Tanaka, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Minimization of Image Quality Degradation in Multi-projection Mapping,” In Proceedings of IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), pp. 8-9, 2013. Link |
2013年4月14日 | Best Presentation Award (KJMR 2013) Parinya Punpongsanon, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Projection-based Mixed Reality for Deformable Surfaces,” Korea-Japan Workshop on Mixed Reality, 2013. Link |
2012年10月4日 | 3rd Prize GCCE 2012 Student Paper Award Ryo Wataya, Daisuke Iwai and Kosuke Sato, “Ambient Sensing Chairs for Audience Emotion Recognition by Finding Synchrony of Body Sway,” In Proceedings of IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), pp. 29-33, 2012. Link |
2008年11月7日 | 嵩賞 岩井大輔, “熱画像処理と投影型複合現実感技術の融合による実世界指向インタフェースに関する研究.” Link |
2008年11月1日 | iENA Gold Medal (International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products) “Superimposing Dynamic Range” Link |
2008年7月22日 | 可視化情報学会学会賞 (奨励賞) 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影型複合現実感技術を用いた熱画像可視化,” 可視化情報学会論文集, Vol. 27, No. 9, pp. 69-76, 2007. |
2004年3月4日 | ベストインタラクティブ発表賞 岩井大輔, 佐藤宏介, “Thermo-Painter: 熱画像と熱メタファによるインタラクティブ描画システム,” 情報処理学会, インタラクション2004論文集, pp. 21-22, 2004. Link |
共著者の受賞
2024年5月26日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○西隼世, 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影対象への微振動付加と適応高速投影による立体的質感表現における投影画像補正,” 第68回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 1134-1135, 2024. |
2024年3月21日 | 第39回電気通信普及財団賞(テレコムシステム技術学生賞)入賞 ○Yuta Kageyama, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Online Projector Deblurring Using a Convolutional Neural Network,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 28, No. 5, pp. 2223-2233, 2022. |
2023年5月17日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○花井俊, 内田琢也, 佐藤優志, 岩井大輔, 佐藤宏介, “体動に頑健な肩装着小型拡張手投影システム,” 第67回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 332-334, 2023. |
2023年5月17日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○楠山弘基, 影山雄太, 岩井大輔, 佐藤宏介, “大開口同軸二重投影システムによる影抑制,” 第67回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 182-185, 2023. |
2023年5月17日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○三浦康平, 岩井大輔, 佐藤宏介, “複数のRGB-Dカメラ及び熱カメラを用いた手作業の三次元復元,” 第67回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 98-101, 2023. |
2023年3月22日 | 日本バーチャルリアリティ学会学術奨励賞 ○竹内正稀, 岩井大輔, 佐藤宏介, “環境照明再現により投影テクスチャのコントラスト低下を抑制するプロジェクションマッピング,” 第27回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 3D3-4 (4 pages), 2022. |
2023年3月2日 | IEEE関西支部学生研究奨励賞 ○Yuta Kageyama, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Online Projector Deblurring Using a Convolutional Neural Network,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces), Vol. 28, No. 5, pp. 2223-2233, 2022. |
2022年5月20日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○岩﨑琢己, 松井尚樹, 岩井大輔, 佐藤宏介, “抱締型仮想現実感提示装置に関する研究,” 第66回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 826-829, 2022. |
2022年5月20日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○松田綾美, 宮武大和, Parinya Punpongsanon, 岩井大輔, 佐藤宏介, “センサ内蔵スマートテーブルウェアの構築とロボットアームによるフィードバックの検討,” 第66回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 981-983, 2022. |
2022年5月20日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○岡本峻宙, 岩井大輔, 佐藤宏介, “多方向重畳プロジェクションマッピングによる質感編集,” 第66回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 238-240, 2022. |
2022年3月29日 | 日本バーチャルリアリティ学会学術奨励賞 ○山本健太, 岩井大輔, 佐藤宏介, “単一レンズ型同軸広角プロジェクタ-カメラシステムによる動的プロジェクションマッピングの基礎検討,” 第26回日本バーチャルリアリティ学会大会論文集, 2D2-3 (4 pages), 2021. |
2021年7月30日 | MIRU学生奨励賞 ○影山雄太, 岩井大輔, 佐藤宏介, “CNNを用いた動的環境下での投影ボケ補償,” 第24回 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU2021), L3-4, 2021. |
2021年5月26日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○松井尚樹, 稲垣理也, 岩井大輔, 佐藤宏介, “バンド装着を必要としない二線吊式ヘッドマウントディスプレイ装置,” 第65回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (SCI’21), pp. 389-391, 2021. |
2021年2月18日 | IEEE関西支部学生研究奨励賞 ○Yushi Sato, Takefumi Hiraki, Naruki Tanabe, Haruka Matsukura, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “Modifying Texture Perception with Pseudo-Haptic Feedback for a Projected Virtual Hand Interface,” IEEE Access, Vol. 8, pp. 120473-120488, 2020. |
2020年5月21日 | システム制御情報学会奨励賞 ○三好幹, プンポンサノン・パリンヤ, 岩井大輔, 佐藤宏介, “3Dプリンタ出力に対して知覚される硬軟度操作のための表面微細形状と内部構造設計,” 第63回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 1203-1207, 2019. |
2020年5月21日 | システム制御情報学会奨励賞 ○佐藤優志, 田辺育暉, 森田耕平, プンポンサノン・パリンヤ, 松倉悠, 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影バーチャルハンドの疑似触覚フィードバックによる接触感呈示,” 第63回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 1367-1374, 2019. |
2020年5月21日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○義田遼太朗, 岩井大輔, 佐藤宏介, 原利宏, 武田雄策, 村瀬健二, “複合現実感技術を用いた自動車ピラートリム意匠設計支援,” 第64回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (SCI’20), pp. 753-755, 2020. |
2020年5月20日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○山本健太, 岩井大輔, 佐藤宏介, “撮像一体型有機ELデバイスを用いた画素一致プロジェクタ-カメラシステムの構築,” 第64回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集 (SCI’20), pp. 221-223, 2020. |
2019年12月1日 | 連合大会奨励賞 ○渡邊あきら, 平木剛史, 岩井大輔, 佐藤宏介, “大画面に描画可能なバーチャル書道パフォーマンス体験システム,” 令和元年電気関係学会関西連合大会, pp. 315-316, 2019. |
2019年5月24日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○杉本正暁, 岩井大輔, 佐藤宏介, “ピンホールマスクプレートを用いたプロジェクタ較正,” 第63回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 1426-1432, 2019. |
2019年5月24日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○佐藤優志, 田辺育暉, 森田耕平, プンポンサノン・パリンヤ, 松倉悠, 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影バーチャルハンドの疑似触覚フィードバックによる接触感呈示,” 第63回システム制御情報学会研究発表講演会, pp. 1367-1374, 2019. |
2018年5月18日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○上田龍幸, 井澤英俊, 岩井大輔, 佐藤宏介, “高速プロジェクタと可変焦点レンズを用いた空間的に非一様な合焦距離変調,” 第62回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集, 356-3 (6 pages), 2018. |
2017年5月23日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○峯隆太郎, 岩井大輔, 日浦慎作, 佐藤宏介, “非平面プロジェクションにおける画素密度均一化のための光路透明層の形状最適化,” 第61回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集, 112-4 (4 pages), 2017. |
2017年5月23日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○河原拓海, 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影輝度向上および利用者との衝突回避を目指したプロジェクタドローンの動的配置,” 第61回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集, 132-1 (3 pages), 2017. |
2017年2月22日 | IEEE関西支部学生研究奨励賞 ○Parinya Punpongsanon, Daisuke Iwai, and Kosuke Sato, “SoftAR: Visually Manipulating Haptic Softness Perception in Spatial Augmented Reality,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality), Vol. 21, No. 11, pp. 1279-1288, 2015. |
2016年5月27日 | システム制御情報学会SCI学生発表賞 ○榎本龍一, 上田雄太, 新明拓也, 岩井大輔, 佐藤宏介, “バーチャルハンド混在環境における自ハンドの識別と所有感覚,” 第60回システム制御情報学会研究講演発表会論文集(SCI’16), 325-2 (6 pages), 2016. |
2016年1月25日 | 計測自動制御学会関西支部 支部長賞 奨励賞 ○Jun Tsukamoto, Daisuke Iwai, and Kenji Kashima, “Radiometric Compensation for Cooperative Distributed Multi-Projection System through 2-DOF Distributed Control,” IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (Proceedings of IEEE International Symposium on Mixed and Augmented Reality), Vol. 21, No. 11, pp. 1221-1229, 2015. |
2015年5月21日 | システム制御情報学会奨励賞 ○松蔭瞭, 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影型遠隔教育支援システムにおける書類座標系に基づく机上書類位置制約の緩和,” 第58回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集, 115-2 (5 pages), 2014. |
2015年1月16日 | 優秀発表賞 ○塚本潤, 岩井大輔, 加嶋健司, “分散最適化にもとづく協調型映像投影システムの設計,” 計測自動制御学会関西支部・システム制御情報学会若手研究発表会, pp. 145-146, 2015. |
2013年5月16日 | システム制御情報学会奨励賞 ○三原翔一郎, 岩井大輔, 佐藤宏介, “投影対象面の反射特性の空間的不連続領域での高解像度カメラを用いた高精度色補正投影,” 第56回システム制御情報学会研究発表講演会論文集, pp. 357-358, 2012. |
2013年5月16日 | システム制御情報学会奨励賞 ○佐々木貴之, 池田聖, 岩井大輔, 佐藤宏介, “周期構造を手がかりにした3次元計測のための拡張現実感システム,” 第56回システム制御情報学会研究発表講演会講演論文集, pp. 399-400, 2012. |
2012年11月4日 | 電気科学技術奨励学生賞 ○Ryo Wataya, Daisuke Iwai and Kosuke Sato, “Ambient Sensing Chairs for Audience Emotion Recognition by Finding Synchrony of Body Sway,” In Proceedings of IEEE Global Conference on Consumer Electronics (GCCE), pp. 29-33, 2012. |
2010年3月30日 | 日本バーチャルリアリティ学会学術奨励賞 ○長瀬百代, 岩井大輔, 佐藤宏介, “複数投影環境での投影像の空間周波数解析に基づくモデルベース多重焦点制御,” 第14回日本バーチャルリアリティ学会大会, 3A2-1 (4 pages), 2009. |
2010年1月18日 | 自動制御連合講演会優秀発表賞 ○松下和弘, 岩井大輔, 佐藤宏介, “1次元レンジファインダと画像計測による本棚利用ログの自動取得とインタラクティブ本棚,” 第52回自動制御連合講演会, E5-4 (6 pages), 2009. |
研究成果発表に直接関係しない受賞
2024年8月8日 | MIRU論文評価貢献賞 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU) |
2023年7月28日 | MIRU論文評価貢献賞 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU) |
2017年8月9日 | MIRU論文評価貢献賞 画像の認識・理解シンポジウム (MIRU) |
2013年7月7日 | 論文査読功労賞 映像情報メディア学会 |